Gesammelte Auktionsergebnisse von Formularen und Musterscheinen

Kat-Nr.BanknoteErh.MeistbotPreis inkl. GebührAnmerkungAuktionshausDatum Verkauf
1sFormular 5 Gulden 17594-19.000 EUR23.180 EURDorotheumMai 23
4sFormular 5 Gulden 17621-500 EUR610 EURFrühwaldApr.07
4sFormular 5 Gulden 17621240 EUR281 EURKlimMai.07
4sFormular 5 Gulden 17622+unverkauft (Rufpreis 500 EUR)FrühwaldApr.14
4sFormular 5 Gulden 17622520 EUR624 EURBankovkyNov 23
4sFormular 5 Gulden 17622520 EUR634 EURDorotheumMai.19
4sFormular 5 Gulden 17622500 EUR610 EURDorotheumNov.18
4sFormular 5 Gulden 17622520 EUR634 EURFrühwaldJan.09
4sFormular 5 Gulden 17623-380 EUR464 EURDorotheumMai 22
4sFormular 5 Gulden 17624130 EUR152 EURKlimOkt.06
4sFormular 5 Gulden 17625203 EUR203 EURebay.atNov.04
5sFormular 10 Gulden 17621380 EUR445 EURKlimMai.07
5sFormular 10 Gulden 17621-860 EUR1.075 EURSinconaOkt 19
5sFormular 10 Gulden 17622650 EUR793 EURDorotheumMai.19
5sFormular 10 Gulden 17622unverkauft (Rufpreis 500 EUR)FrühwaldApr.14
5sFormular 10 Gulden 17624115 EUR135 EURKlimJan.10
5sFormular 10 Gulden 17623-4190 EUR222 EURKlimOkt.06
6sFormular 25 Gulden 17621540 EUR632 EURKlimNov.08
6sFormular 25 Gulden 17621550 EUR671 EURFrühwaldOkt.12
6sFormular 25 Gulden 17621-600 EUR720 EURBankovkyNov 23
6sFormular 25 Gulden 17621-900 EUR1.125 EURSinconaOkt 19
6sFormular 25 Gulden 17622+unverkauft (Rufpreis 500 EUR)FrühwaldApr.14
6sFormular 25 Gulden 17622650 EUR835 EURWAGNov.14
6sFormular 25 Gulden 17623400 EUR468 EURKlimOkt.13
6sFormular 25 Gulden 17623-4260 EUR317 EURRauchJul.04
6sFormular 25 Gulden 17624360 EUR439 EURWeywodaOkt.05
7sFormular 50 Gulden 17621-880 EUR1.056 EURBankovkyNov 23
7sFormular 50 Gulden 17621-860 EUR1.075 EURSinconaOkt 19
7sFormular 50 Gulden 17622-unverkauft (Rufpreis 450 EUR)FrühwaldApr.14
7sFormular 50 Gulden 17623+460 EUR538 EURKlimNov.08
7sFormular 50 Gulden 17623-4210 EUR246 EURKlimOkt.06
7sFormular 50 Gulden 17624180 EUR211 EURKlimJan.10
8sFormular 100 Gulden 17621-1.760 EUR2.112 EURBankovkyNov 23
8sFormular 100 Gulden 17621-1.000 EUR1.250 EURSinconaOkt 19
8sFormular 100 Gulden 17621-640 EUR781 EURFrühwaldOkt.12
8sFormular 100 Gulden 17622-unverkauft (Rufpreis 450 EUR)FrühwaldApr.14
8sFormular 100 Gulden 17622470 EUR550 EURKlimApr.15
8sFormular 100 Gulden 17622-3210 EUR246 EURKlimOkt.06
8sFormular 100 Gulden 17623-4430 EUR503 EURKlimApr.12
8sFormular 100 Gulden 17624762 EUR762 EURebay.atDez.04
8sFormular 100 Gulden 17624210 EUR246 EURKlimNov.08
8sFormular 100 Gulden 17624-5140 EUR164 EURKlimJan.10
9sFormular 5 Gulden 17711-260 EUR312 EURBankovkyNov 23
9sFormular 5 Gulden 17713210 EUR246 EURKlimNov.08
9sFormular 5 Gulden 17713300 EUR375 EURSinconaOkt 19
9sFormular 5 Gulden 17714-480 EUR600 EURBesonderheit: Nicht durch Durchstreichen entwertetSinconaOkt 19
10sFormular 10 Gulden 17711-320 EUR384 EURBankovkyNov 23
10sFormular 10 Gulden 17711-300 EUR375 EURSchmutzfleckenSinconaOkt 19
10sFormular 10 Gulden 17712460 EUR538 EURKlimOkt.15
10sFormular 10 Gulden 17713210 EUR246 EURKlimNov.08
10sFormular 10 Gulden 17713290 EUR339 EURKlimOkt.16
10sFormular 10 Gulden 17712-540 EUR659 EURFrühwaldOkt.12
11sFormular 25 Gulden 17711-1.280 EUR1.536 EURBankovkyNov 23
11sFormular 25 Gulden 17712460 EUR538 EURKlimOkt.15
11sFormular 25 Gulden 17711-720 EUR878 EURFrühwaldOkt.06
12sFormular 50 Gulden 17711-440 EUR528 EURBankovkyNov 23
12sFormular 50 Gulden 17711-270 EUR338 EURleichte SchmutzfleckenSinconaOkt 19
12sFormular 50 Gulden 17712520 EUR608 EURKlimOkt.15
12sFormular 50 Gulden 17713430 EUR503 EURKlimApr.12
13sFormular 100 Gulden 17711-2720 EUR878 EURFrühwaldOkt.06
13sFormular 100 Gulden 17711-1.050 EUR1.229 EURKlimApr.12
13sFormular 100 Gulden 17712390 EUR456 EURKlimMai.19
13sFormular 100 Gulden 17713+475 EUR556 EURKlimJan.10
14sFormular 500 Gulden 17712-3460 EUR538 EURKlimOkt.15
14sFormular 500 Gulden 17713-400 EUR480 EURBankovkyNov 23
15sFormular 1000 Gulden 17712570 EUR667 EURKlimOkt.15
15sFormular 1000 Gulden 17714-450 EUR563 EURSinconaOkt 19
16sFormular 5 Gulden 17841102 EUR102 EURebay.deMrz.05
16sFormular 5 Gulden 17844100 EUR117 EURKlimJan.10
17sFormular 10 Gulden 17841102 EUR102 EURebay.deMrz.05
17sFormular 10 Gulden 17843120 EUR146 EURFrühwaldJan.09
18sFormular 25 Gulden 17841170 EUR218 EURCortrieSep.04
18sFormular 25 Gulden 1784282 EUR82 EURebay.deMai.05
19sFormular 50 Gulden 17841107 EUR107 EURebay.deMrz.05
19sFormular 50 Gulden 17845+40 EUR47 EURKlimNov.08
20sFormular 100 Gulden 17841160 EUR195 EURGärtnerFeb.16
20sFormular 100 Gulden 17843130 EUR152 EURKlimJan.10
20sFormular 100 Gulden 17844120 EUR146 EURWeywodaOkt.05
21sFormular 500 Gulden 17842180 EUR231 EURCortrieSep.04
21sFormular 500 Gulden 17842161 EUR161 EURebay.deMai.05
21sFormular 500 Gulden 17842100 EUR117 EURAureaDez.16
21sFormular 500 Gulden 17843+160 EUR195 EURGärtnerJun.18
21sFormular 500 Gulden 17843330 EUR386 EURKlimSep 20
21sFormular 500 Gulden 17843210 EUR246 EURKlimNov.08
21sFormular 500 Gulden 17843-4220 EUR268 EURDorotheumMai.19
21sFormular 500 Gulden 17843-4110 EUR129 EURKlimApr.12
21sFormular 500 Gulden 17842-200 EUR246 EURKPMDez.07
22sFormular 1000 Gulden 17841270 EUR347 EURCortrieApr.13
22sFormular 1000 Gulden 17842334 EUR334 EURebay.deMrz.05
22sFormular 1000 Gulden 17842180 EUR220 EURWeywodaOkt.05
22sFormular 1000 Gulden 17842100 EUR117 EURAureaDez.16
22sFormular 1000 Gulden 1784535 EUR41 EURAureaMai.12
22sFormular 1000 Gulden 17842-3113 EUR113 EURebay.deMai.05
22sFormular 1000 Gulden 17842-3210 EUR210 EURebay.comNov.05
22sFormular 1000 Gulden 17843-4130 EUR152 EURKlimNov.08
22sFormular 1000 Gulden 17844150 EUR183 EURGärtnerJun.16
22sFormular 1000 Gulden 17843+151 EUR151 EURebay.atJun.06
23sFormular 5 Gulden 17962134 EUR134 EURebay.deMrz.05
24sFormular 10 Gulden 17962111 EUR111 EURebay.deMrz.05
25sFormular 25 Gulden 17961140 EUR164 EURKlimMai.19
25sFormular 25 Gulden 17962121 EUR121 EURebay.deMrz.05
26sFormular 50 Gulden 17962211 EUR211 EURebay.deMrz.05
27sFormular 100 Gulden 17963300 EUR360 EURBankovkyNov 23
28sFormular 500 Gulden 17962340 EUR408 EURBankovkyNov 23
28sFormular 500 Gulden 17963-4130 EUR152 EURKlimJan.10
30sFormular 1 Gulden 1800150 EUR61 EURFrühwaldJul.08
36sFormular 100/50 Gulden 18001105 EUR128 EURFrühwaldMrz.19
36sFormular 100/50 Gulden 18001140 EUR164 EURKlimApr.12
36sFormular 100/50 Gulden 18001-120 EUR146 EURFrühwaldMai.10
36sFormular 100/50 Gulden 18001-100 EUR117 EURAureaDez.15
36sFormular 100/50 Gulden 18001-unverkauft (Rufpreis 120 EUR)FrühwaldJan.16
37sFormular 500 Gulden 18002120 EUR146 EURFrühwaldMai.10
38sFormular 1000 Gulden 18002180 EUR224 EURAkkermannApr.14
41sFormular 5 Gulden 1806 Vorderseite und Rückseite1136 EUR163 EURBankovkyNov.23
41sFormular 5 Gulden 1806 Vorderseite125 EUR25 EURebay.comNov.04
41sFormular 5 Gulden 1806 Rückseite118 EUR18 EURebay.comNov.04
41sFormular 5 Gulden 1806 Vorderseite und Rückseite140 EUR51 EURCortrieApr.05
41sFormular 5 Gulden 1806 Vorderseite und Rückseite180 EUR80 EURebay.atAug.13
42sFormular 10 Gulden 1806 Vorderseite und Rückseite145 EUR58 EURCortrieApr.05
42sCirkular mit Formular 5 Gulden 18061-30 EUR35 EURAureaMai.17
44sFormular 50 Gulden 1806 Vorderseite2179 EUR179 EURebay.atNov.04
45sFormular 100 Gulden 1806 Vorderseite252 EUR52 EURebay.atDez.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Vorderseite und Rückseite150 EUR64 EURCortrieSep.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Vorderseite160 EUR60 EURebay.comSep.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Vorderseite1367 EUR367 EURebay.atOkt.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Vorderseite1151 EUR151 EURebay.atNov.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Vorderseite1110 EUR110 EURebay.comNov.04
42s,46sCirkular mit Formularen 10 und 500 Gulden 18061150 EUR176 EURAureaMai.14
46sFormular 500 Gulden 1806 Vorderseite und Rückseite1-60 EUR77 EURCortrieSep.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Rückseite1-40 EUR40 EURebay.comSep.04
46sFormular 500 Gulden 1806 Rückseite1-35 EUR35 EURebay.comNov.04
47sFormular 1 Gulden 1811152 EUR62 EURBankovkyNov 23
47sFormular 1 Gulden 1811130 EUR30 EURebay.comNov.04
47sFormular 1 Gulden 1811185 EUR85 EURebay.atMrz.05
47sFormular 1 Gulden 18111unverkauft (Rufpreis 60 EUR)FrühwaldJan.16
47sFormular 1 Gulden 18113-450 EUR61 EURFrühwaldJul.08
48sFormular 2 Gulden 1811135 EUR35 EURebay.comNov.04
48sFormular 2 Gulden 1811181 EUR81 EURebay.atMrz.05
48sFormular 2 Gulden 1811170 EUR85 EURFrühwaldJul.08
48sFormular 2 Gulden 1811185 EUR104 EURFrühwaldOkt.12
48sFormular 2 Gulden 1811161 EUR61 EURebay.atApr.13
48sFormular 2 Gulden 18111-80 EUR94 EURKlimSep 20
49sFormular 5 Gulden 18111-168 EUR202 EURBankovkyNov 20
50sFormular 10 Gulden 18111-168 EUR202 EURBankovkyNov 20
50sFormular 20 Gulden 1811180 EUR96 EURBankovkyNov 23
51sFormular 20 Gulden 18111120 EUR140 EURAureaJun 22
51sFormular 20 Gulden 1811145 EUR45 EURRS. 5 Gulden 1811ebay.comNov.04
51sFormular 20 Gulden 18111129 EUR129 EURRs. 5 Gulden 1811ebay.atJan.06
51sFormular 100 Gulden 1811170 EUR82 EURKlimMai.17
51sFormular 100 Gulden 18111-2104 EUR122 EURAureaJun 22
52sFormular 100 Gulden 18112-3151 EUR151 EURebay.atSep.04
53sFormular 2 Gulden 1813145 EUR45 EURebay.comNov.04
53sFormular 2 Gulden 1813165 EUR79 EURFrühwaldJul.08
53sFormular 2 Gulden 1813190 EUR105 EURKlimOkt.12
53sFormular 2 Gulden 18131unverkauft (Rufpreis 70 EUR)FrühwaldJan.16
53sFormular 2 Gulden 18132104 EUR125 EURBankovkyNov 23
53sFormular 2 Gulden 1813270 EUR85 EURWeywodaOkt.05
54sFormular 5 Gulden 1813133 EUR33 EURebay.comNov.04
54sFormular 5 Gulden 1813170 EUR82 EURKlimNov.08
54sFormular 5 Gulden 1813160 EUR70 EURKlimOkt.12
54sFormular 5 Gulden 1813296 EUR115 EURBankovkyNov 23
55sFormular 10 Gulden 1813190 EUR105 EURKlimMai.18
55sFormular 10 Gulden 18131120 EUR140 EURKlimNov.08
55sFormular 10 Gulden 18131-112 EUR134 EURBankovkyNov 23
55sFomular 10 Gulden 18131-80 EUR94 EURAureaJun 22
55sFormular 10 Gulden 18133-60 EUR73 EURFrühwaldJan.09
56sFormular 20 Gulden 18131115 EUR135 EURKlimNov.08
56sFormular 20 Gulden 18131-141 EUR141 EURebay.atOkt.04
56sFormular 20 Gulden 18133-130 EUR159 EURFrühwaldJan.09
60sFormular 50 Gulden 18161259 EUR259 EURebay.atSep.04
61sFormular 100 Gulden 18161261 EUR261 EURebay.atSep.04
61sFormular 100 Gulden 18161120 EUR120 EURebay.atFeb.05
61sFormular 100 Gulden 1816180 EUR103 EURCortrieApr.05
61sFormular 100 Gulden 1816180 EUR94 EURKlimNov.08
61sFormular 100 Gulden 1816170 EUR82 EURAureaDez.16
61sFormular 100 Gulden 18161-128 EUR154 EURBankovkyNov 23
61sFormular 100 Gulden 18161-90 EUR116 EURCortrieSep.04
62sFormular 500/1000 Gulden 18161130 EUR152 EURAureaMai.19
62sFormular 500/1000 Gulden 1816190 EUR105 EURKlimNov.08
62sFormular 500/1000 Gulden 18161190 EUR222 EURKlimOkt.13
62sFormular 500/1000 Gulden 18161-120 EUR144 EURBankovkyNov.23
64sFormular 5 Gulden 18251170 EUR207 EURFrühwaldMrz.19
64sFormular 5 Gulden 18251100 EUR100 EURebay.comNov.04
64sFormular 5 Gulden 18251-128 EUR154 EURBankovkyNov 23
64sFormular 5 Gulden 1825280 EUR98 EURFrühwaldJan.09
64sFormular 5 Gulden 18254101 EUR101 EURebay.atNov.04
65sFormular 10 Gulden 18251110 EUR134 EURFrühwaldMrz.19
65sFormular 10 Gulden 18251100 EUR100 EURebay.comNov.04
65sFormular 10 Gulden 18251-2120 EUR146 EURFrühwaldApr.07
65sFormular 10 Gulden 18252-136 EUR163 EURBankovkyNov 23
66sFormular 25 Gulden 18253136 EUR163 EURBankovkyNov 23
67sFormular 50 Gulden 18252-192 EUR230 EURBankovkyNov.23
67sFormular 50 Gulden 18252-90 EUR105 EURKlimNov.08
67sFormular 50 Gulden 18253-213 EUR213 EURebay.atSep.04
69sFormular 500 Gulden 18251140 EUR140 EURebay.atJan.06
69sFormular 500 Gulden 18252100 EUR117 EURKlimNov.08
70sFormular 1000 Gulden 18251105 EUR123 EURKlimNov.08
70sFormular 1000 Gulden 18252160 EUR192 EURBankovkyNov.23
71sFormular 5 Gulden 1833190 EUR111 EURWinterMai.13
71sFormular 5 Gulden 18331-60 EUR70 EURAureaDez.14
71sFormular 5 Gulden 18332-70 EUR85 EURFrühwaldJul.08
71sFormular 5 Gulden 18334-30 EUR35 EURAureaMai.12
72sFormular 10 Gulden 1834195 EUR111 EURKlimMai.19
72sFormular 10 Gulden 1834190 EUR111 EURWinterMai.13
72sFormular 10 Gulden 18341-104 EUR125 EURBankovkyNov 23
72sFormular 10 Gulden 18341-60 EUR70 EURAureaDez.14
72sFormular 10 Gulden 1834268 EUR84 EURKPMJun.08
72sFormular 10 Gulden 18343+251 EUR251 EURebay.atSep.04
72sFormular 10 Gulden 1834460 EUR70 EURAureaMai.12
72sFormular 10 Gulden 18344-541 EUR41 EURebay.atFeb.05
73sFormular 5 Gulden 1841175 EUR96 EURCortrieSep.04
73sFormular 5 Gulden 1841160 EUR70 EURAureaDez.14
73sFormular 5 Gulden 18411-88 EUR106 EURBankovkyNov 23
73sFormular 5 Gulden 18411-96 EUR115 EURBankovkyNov 20
73sFormular 5 Gulden 1841440 EUR40 EURebay.comFeb.05
73sFormular 5 Gulden 18413-480 EUR98 EURFrühwaldJan.09
74sFormular 10 Gulden 18411161 EUR161 EURebay.atNov.05
74sFormular 10 Gulden 1841160 EUR70 EURAureaDez.14
74sFormular 10 Gulden 18411-96 EUR115 EURBankovkyNov 20
74sFormular 10 Gulden 18412171 EUR171 EURebay.atNov.04
75sFormular 50 Gulden 18411-88 EUR106 EURBankovkyNov 20
75sFormular 50 Gulden 18413220 EUR264 EURBankovkyNov 23
76sFormular 100 Gulden 18411135 EUR166 EURWinterMai.13
76sFormular 100 Gulden 18411-96 EUR115 EURBankovkyNov 20
76sFormular 100 Gulden 18413400 EUR480 EURBankovkyNov 23
76sFormular 1000 Gulden 18411160 EUR197 EURWinterMai.13
100Muster 100 Gulden 18633-44.000 EUR4.680 EURSerie gA, KN 31032KlimApr.14
104sMuster 10 Gulden 18802+500 EUR500 EURVateraNov.10
104sMuster 10 Gulden 18802-450 EUR563 EURSinconaOkt 19
104sMuster 10 Gulden 18803400 EUR468 EURAureaMai.12
105sMuster 100 Gulden 188022.200 EUR2.750 EURLeichte KleberesteSinconaOkt 19
105sMuster 100 Gulden 188034.200 EUR5.124 EURRauchNov.06
111sMuster 10 Kronen 19001-/2+1.500 EUR1.875 EURSinconaOkt 19
111sMuster 10 Kronen 190021.100 EUR1.342 EURRauchNov.16
111sMuster 10 Kronen 19003300 EUR366 EURRauchJul.04
111sMuser 10 Kronen 19004480 EUR586 EURDorotheumMai 23
112sMuster 20 Kronen 19003360 EUR439 EURRauchJul.04
112sMuster 20 Kronen 190031.120 EUR1.344 EURBankovkyNov.21
112sMuster 20 Kronen 19003-730 EUR913 EURSinconaOkt 19
112sMuster 20 Kronen 19004700 EUR854 EURDorotheumMai 23
113sMuster 50 Kronen 19021-1.100 EUR1.375 EURSinconaOkt 19
113sMuster 50 Kronen 19022260 EUR317 EURRauchJul.04
113sMuster 50 Kronen 19022-700 EUR875 EURSinconaOkt 19
113sMuster 50 Kronen 19023-160 EUR187 EURKlimMai.13
114sMuster 100 Kronen 190212.300 EUR2.760 EURSpinkApr.13
114sMuster 100 Kronen 19022+2.000 EUR2.500 EURSinconaOkt 19
114sMuster 100 Kronen 190231.470 EUR1.720 EURKlimMai.17
114sMuster 100 Kronen 19023-600 EUR732 EURRauchJul.04
114sMuster 100 Kronen 19023-750 EUR915 EURRauchNov.16
115sMuster 1000 Kronen 19021-130 EUR159 EURFrühwaldJul.08
116sMuster 10 Kronen 19041200 EUR244 EURFrühwaldApr.14
118sMuster 100 Kronen 19101-2.300 EUR2.806 EURRauchNov.16
118sMuster 100 Kronen 19101-2750 EUR915 EURRauchJul.04
118sMuster 100 Kronen 19101-21.850 EUR2.165 EURKlimOkt.12
118sMuster 100 Kronen 19101-21.100 EUR1.342 EURKleberesteFrühwaldApr.14
118sMuster 100 Kronen 191022.100 EUR2.457 EURAureaMai.12
118sMuster 100 Kronen 191021.000 EUR1.250 EURSinconaOkt 19
118sMuster 100 Kronen 191032.400 EUR2.808 EURAureaJun 22
118sMuster 100 Kronen 191032.400 EUR2.880 EURBankovkyNov 20
119sMuster 100 Kronen 19121160 EUR187 EURAureaMai.18
119sMuster 100 Kronen 19121310 EUR310 EURebay.atFeb.06
119sMuster 100 Kronen 19121140 EUR171 EURFrühwaldJan.09
119sMuster 100 Kronen 19121150 EUR183 EURFrühwaldApr.14
120sMuster 20 Kronen 1913 1. Auflage1210 EUR246 EURKlimApr.12
120sMuster 20 Kronen 1913 1. Auflage1-2230 EUR281 EURKlebespurenFrühwaldApr.13
121sMuster 20 Kronen 1913 2. Auflage1-200 EUR234 EURAureaDez.18
122sMuster 50 Kronen 19141340 EUR398 EURAureaDez.18
122sMuster 50 Kronen 19141-160 EUR200 EURSinconaOkt 19
124sMuster 2 Kronen 1914 Serie C1153 EUR153 EURebay.atJan.06
126sMuster 10 Kronen 19151300 EUR351 EURAureaDez.15
126sMuster 10 Kronen 19151-100 EUR122 EURFrühwaldJul.08
126sMuster 10 Kronen 19151-220 EUR257 EURAureaMai.18
128sMuster 2 Kronen 19171320 EUR374 EURAureaMai.18
128sMuster 2 Kronen 19171105 EUR128 EURFrühwaldNov.13
128sMuster 2 Kronen 19171-55 EUR67 EURFrühwaldOkt.12
130sMuster 25 Kronen 19181250 EUR300 EURSpinkSep.14
130sMuster 25 Kronen 19181600 EUR702 EURKlimOkt.14
130sMuster 25 Kronen 19181-2130 EUR159 EURRauchJul.04
130sMuster 25 Kronen 19181-370 EUR433 EURKlimApr.12
131sMuster 200 Kronen 19181650 EUR761 EURKlimApr.12
131sMuster 200 Kronen 19181-2170 EUR207 EURRauchJul.04
132sMuster 10.000 Kronen 1918 (ohne Aufdruck)1-2100 EUR122 EURRauchJul.04
137sMuster 20 Kronen 1913 2. Auflage DÖ Aufdruck auf Krone1160 EUR195 EURFrühwaldJan.09
139sMuster 100 Kronen 1912 DÖ Aufdruck Rs ungarisch1140 EUR171 EURFrühwaldJan.09
140sMuster 1000 Kronen 1902 (1919), DÖ Aufdruck waagrecht Mitte1401 EUR401 EURebay.atJan.06
140sMuster 1000 Kronen 1902 (1919), DÖ waagrecht Mitte1110 EUR134 EURFrühwaldJan.09
141sMuster 10.000 Kronen 1918 "DÖ waagrecht Mitte"11.220 EUR1.220 EURebay.atJan.06
141sMuster 10.000 Kronen 1918, DÖ waagrecht mittig1220 EUR268 EURFrühwaldJan.09
141sMuster 10.000 Kronen 1918 "DÖ waagrecht Mitte"2350 EUR427 EURRauchJul.04
141sMuster 10.000 Kronen 1918 "DÖ waagrecht Mitte"1-2150 EUR183 EURRauchJul.04
142sMuster 1000 Kronen 1902 (1919) Aufdruck ECHT1605 EUR605 EURebay.atJan.06
142sMuster 1000 Kronen 1902 (1919) Aufdruck ECHT1110 EUR110 EURebay.atMrz.06
142sMuster 1000 Kronen 1902 (1919) Aufdruck ECHT1120 EUR146 EURFrühwaldJan.09
143sMuster 10.000 Kronen "Aufdruck ECHT"1550 EUR671 EURFrühwaldJan.09
143sMuster 10.000 Kronen "Aufdruck ECHT"2+1.040 EUR1.217 EURAureaDez.19
143sMuster 10.000 Kronen "Aufdruck ECHT"2-150 EUR183 EURRauchJul.04
145sMuster 1000 Kronen 1902 (1919), DÖ Aufdruck senkrecht1296 EUR296 EURebay.atJan.06
146sMuster 10.000 Kronen "DÖ senkrecht"190 EUR90 EURebay.comJul.06
147sMuster 1000 Kronen 1902 (1919) DÖ Aufdruck waagrecht1-120 EUR146 EURFrühwaldApr.07
151sMuster 1 Kronen "Ausgegeben nach..."1120 EUR120 EURebay.atMrz.06
151sMuster 1 Kronen "Ausgegeben nach..."1101 EUR101 EURebay.atJun.06
158sMuster 1000 Kronen "Ausgegeben nach..."1180 EUR220 EURFrühwaldJan.09
158sMuster 1000 Kronen "Ausgegeben nach..."1-170 EUR207 EURFrühwaldApr.07
165sMuster 1 Krone 19221-30 EUR35 EURAureaDez 19
166sMuster 2 Kronen 1922168 EUR80 EURAureaDez 19
167sMuster 10 Kronen 1922168 EUR80 EURAureaDez 19
168sMuster 20 Kronen 19221-248 EUR56 EURAureaDez 19
169sMuster 100 Kronen 1922180 EUR94 EURAureaDez 19
169sMuster 100 Kronen 19221-152 EUR182 EURBankovkyNov 23
170sMuster 1000 Kronen 1922180 EUR94 EURAureaDez.19
170sMuster 1000 Kronen 1922160 EUR73 EURFrühwaldFeb.12
170sMuster 1000 Kronen 19222+25 EUR25 EURebay.comSep.04
171sMuster 5000 Kronen 19222200 EUR234 EURAureaDez.19
171sMuster 5000 Kronen 1922273 EUR73 EURebay.atDez.04
172sMuster 50.000 Kronen 19221-260 EUR60 EURebay.comAug.04
172sMuster 50.000 Kronen 19221-2102 EUR102 EURebay.atDez.04
172sMuster 50.000 Kronen 19222144 EUR168 EURAureaDez.19
173sMuster 100.000 Kronen 19222280 EUR328 EURAureaDez.19
173sMuster 100.000 Kronen 19222-3130 EUR152 EURKlimApr.15
173sMuster 100.000 Kronen 19223300 EUR351 EURAureaDez.19
174sMuster 500.000 Kronen 19221900 EUR1.053 EURKlimOkt.14
174sMuster 500.000 Kronen 19221-380 EUR464 EURRauchJul.04
174sMuster 500.000 Kronen 19221-650 EUR793 EURFrühwaldOkt.12
174sMuster 500.000 Kronen 19221-850 EUR1.037 EURRauchNov.16
174sMuster 500.000 Kronen 19222680 EUR796 EURAureaDez.19
174sMuster 10.000 Kronen/1 Schilling 19242+130 EUR159 EURGärtnerOkt.17
178sMuster 5 Schilling 19251525 EUR525 EURebay.atFeb.06
179sMuser 10 Schilling 19251-440 EUR528 EURBankovkyNov 21
179sMuster 20 Schilling 19252680 EUR816 EURBankovkyNov 21
181sMuster 100 Schilling 192511.600 EUR1.952 EURDorotheumMai.12
181sMuster 100 Schilling 192511.450 EUR1.769 EURDorotheumMai.13
181sMuster 100 Schilling 192512.000 EUR2.440 EURFrühwaldApr.14
181sMuster 100 Schilling 192511.350 EUR1.647 EURGärtnerFeb.16
181sMuster 100 Schilling 192521.250 EUR1.463 EURKlimOkt.14
181sMuster 100 Schilling 19252-3950 EUR1.159 EURRauchNov.06
182sMuster 1000 Schilling 192513.000 EUR3.660 EURWeywodaOkt.05
182sMuster 1000 Schilling 19251-3.000 EUR3.660 EURDorotheumMai.12
182sMuster 1000 Schilling 19253-3.200 EUR3.904 EURRauchNov.06
182sMuster 1000 Schilling 19253+3.400 EUR4.148 EURFrühwaldApr.09
183sMuster 10 Schilling 19271-180 EUR220 EURFrühwaldJan.09
183sMuster 10 Schilling 19271-230 EUR281 EURFrühwaldApr.14
185sMuster 100 Schilling 19271-800 EUR976 EURFrühwaldApr.14
186sMuster 20 Schilling 19281440 EUR537 EURFrühwaldJun 22
186sMuster 20 Schilling 19281230 EUR295 EURCortrieSep.05
186sMuster 20 Schilling 19281-360 EUR439 EURFrühwaldApr.14
187sMuster 50 Schilling 19291850 EUR1.037 EURFrühwaldOkt.12
187sMuster 50 Schilling 19291950 EUR1.112 EURKlimOkt.14
187sMuster 50 Schilling 19292520 EUR634 EURRauchNov.06
187sMuster 50 Schilling 19291-500 EUR500 EURebay.atJun.06
187sMuster 50 Schilling 19291-800 EUR976 EURKlebespurenFrühwaldApr.14
188sMuster 1000 Schilling 193018.500 EUR10.370 EURRauchNov.18
188sMuster 1000 Schilling 1930112.000 EUR14.640 EURFrühwaldApr.07
188sMuster 1000 Schilling 19302-36.000 EUR7.320 EURRauchNov.06
188sMuster 1000 Schilling 19301-8.000 EUR9.760 EURFrühwaldOkt.12
189sMuster 10 Schilling 1933 Wertziffer mit diagonalen und senkrechten Strichen1112 EUR112 EURebay.atMrz.05
189sMuster 10 Schilling 1933 Wertziffer mit diagonalen und senkrechten Strichen1202 EUR202 EURebay.atOkt.05
189sMuster 10 Schilling 1933 Wertziffer mit diagonalen und senkrechten Strichen1170 EUR207 EURFrühwaldJan.09
189sMuster 10 Schilling 1933 Wertziffer mit diagonalen und senkrechten Strichen1210 EUR256 EURFrühwaldApr.14
190sMuster 50 Schilling 19351650 EUR761 EURKlimOkt.14
190sMuster 50 Schilling 19351-400 EUR400 EURebay.comDez.08
190sMuster 50 Schilling 19351-540 EUR659 EURFrühwaldApr.14
190sMuster 50 Schilling 19351-350 EUR410 EURKlimMai.17
190sMuster 50 Schilling 19352390 EUR456 EURKlimMai.23
190sMuster 50 Schilling 19352450 EUR527 EURKlimOkt.14
190sMuster 50 Schilling 19353400 EUR488 EURFrühwaldMai.12
191sMuster 100 Schilling 193613.600 EUR4.392 EURSerie 1047?, KN: 07784?FrühwaldOkt.06
191sMuster 100 Schilling 193614.000 EUR4.880 EURFrühwaldApr.09
191sMuster 100 Schilling 19361unverkauft (Rufpreis 3000 EUR)Serie 1047, KN: 07768GärtnerFeb.16
192sMuster 1000 Reichsmark 19241-400 EUR480 EURperforiert Muster, normale KNBankovkyNov 19
192sMuster 1000 Reichsmark 19243-485 EUR109 EURperforiert SpecimenCortrieSep.07
