Wechselkurse der Währungen zum Euro
Im Anschluss eine Übersicht über den Wechselkurs mit dem die Währungen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zum Euro festgelegt wurden:
Land | Euro-Einführung | Ehemalige Währung | Wechselkurs | |
---|---|---|---|---|
![]() | Belgien | 2002 | Belgische Franc | 1 Euro = 40,3399 Franc |
![]() | Deutschland | 2002 | Deutsche Mark | 1 Euro = 1,95583 D-Mark |
![]() | Estland | 2011 | Estnische Krone | 1 Euro = 15,6466 Kronen |
![]() | Finnland | 2002 | Finnmark | 1 Euro = 5,94573 Finnmark |
![]() | Frankreich | 2002 | Französische Franc | 1 Euro = 6,55957 Franc |
![]() | Griechenland | 2002 | Griechische Drachmen | 1 Euro = 340,75 Drachmen |
![]() | Irland | 2002 | Irische Pfund | 1 Euro = 0,787564 Pfund |
![]() | Italien | 2002 | Italienische Lire | 1 Euro = 1936,27 Lire |
![]() | Lettland | 2014 | Lats | 1 Euro = 0,702804 Lats |
![]() | Luxemburg | 2002 | Luxemburgische Franc | 1 Euro = 40,3399 Franc |
![]() | Malta | 2008 | Maltesische Lire | 1 Euro = 0,429300 Lire |
![]() | Niederlande | 2002 | Niederländische Gulden | 1 Euro = 2,20371 Gulden |
![]() | Österreich | 2002 | Schilling | 1 Euro = 13,7603 Schilling |
![]() | Portugal | 2002 | Escudos | 1 Euro = 200,482 Escudos |
![]() | Slowakei | 2009 | Slowakische Krone | 1 Euro = 30,126 Kronen |
![]() | Slowenien | 2007 | Slowenische Tolar | 1 Euro = 239,640 Tolar |
![]() | Spanien | 2002 | Peseten | 1 Euro = 166,386 Peseten |
![]() | Zypern | 2008 | Zypriotische Pfund | 1 Euro = 0,585274 Pfund |
Der 4. Jänner 1999 war der erste Handelstag des Euro an den internationalen Devisenmärkten. Der Euro startete mit einem Referenzkurs von 1,1789 US-Dollar pro Euro.