Gesammelte Auktionsergebnisse von Banknoten ab 1900

Kat-Nr.BanknoteErh.MeistbotPreis inkl. GebührAnmerkungAuktionshausDatum Verkauf
111a10 Kronen 19001700 EUR861 EURKPMDez 05
111a10 Kronen 19001-1.050 EUR1.281 EURFrühwaldApr 07
111a10 Kronen 190022.560 EUR2.995 EURKlimNov 24
111a10 Kronen 190022.100 EUR2.562 EURleicht verschmutztFrühwaldJun 22
111a10 Kronen 190024.600 EUR5.382 EURKlimMai 22
111a10 Kronen 190024.800 EUR5.760 EURBankovkyNov 21
111a10 Kronen 190022.300 EUR2.806 EURFrühwaldMrz 19
111a10 Kronen 19002-3.000 EUR3.600 EURBankovkyNov 24
111a10 Kronen 19002-3940 EUR1.100 EURKlimMai 17
111a10 Kronen 19002-3600 EUR738 EURWinterMai 13
111a10 Kronen 19002-31.170 EUR1.369 EURKlimJan 10
111a10 Kronen 19002-3580 EUR708 EURFrühwaldApr 07
111a10 Kronen 19002-3650 EUR793 EURRauchNov 06
111a10 Kronen 19002-3481 EUR481 EURebay.atJul 06
111a10 Kronen 19002-3382 EUR382 EURebay.atAug 04
111a10 Kronen 19003+3.000 EUR3.600 EURBankovkyNov 23
111a10 Kronen 19003+4.400 EUR5.280 EURBankovkyNov 22
111a10 Kronen 19003+1.300 EUR1.521 EURKlimApr 14
111a10 Kronen 19003+750 EUR915 EURFrühwaldApr 09
111a10 Kronen 19003+420 EUR512 EURDorotheumOkt 06
111a10 Kronen 19003+365 EUR365 EURebay.atSep 04
111a10 Kronen 190031.700 EUR2.074 EURDorotheumNov 23
111a10 Kronen 190031.050 EUR1.281 EURFrühwaldJul 22
111a10 Kronen 190032.000 EUR2.340 EURAureaJun 22
111a10 Kronen 190032.900 EUR3.393 EURKlimMai 21
111a10 Kronen 190032.200 EUR2.574 EURAureaDez 18
111a10 Kronen 19003720 EUR842 EURKlimOkt 14
111a10 Kronen 19003440 EUR537 EURRauchJul 04
111a10 Kronen 19003-880 EUR1.030 EURAureaMai 19
111a10 Kronen 19003-340 EUR415 EURDorotheumMai 07
111a10 Kronen 19003-4650 EUR793 EURFleckFrühwaldNov 22
111a10 Kronen 19003-41.300 EUR1.521 EURAureaMai 18
111a10 Kronen 19003-4460 EUR561 EURFrühwaldMai 10
111a10 Kronen 19003-4310 EUR381 EURKPMDez 07
111a10 Kronen 19004+1.800 EUR2.106 EURKlimMai 19
111a10 Kronen 19004810 EUR948 EURKlimMai 24
111a10 Kronen 190041.350 EUR1.580 EURKlimMai 23
111a10 Kronen 19004340 EUR415 EURGärtnerFeb 17
111a10 Kronen 19004340 EUR398 EURKlimMai 13
111a10 Kronen 19004380 EUR445 EURAureaMai 12
111a10 Kronen 19004-340 EUR415 EURFrühwaldOkt 12
112x20 Kronen 1900 einfärbiger Probedruck, ungeschnitten1-560 EUR655 EURAureaJun 22
112a20 Kronen 19002+666 EUR666 EURebay.atJan 12
112a20 Kronen 19002+525 EUR646 EURKPMDez 05
112a20 Kronen 190022.800 EUR3.360 EURBankovkyNov 23
112a20 Kronen 190021.830 EUR2.141 EURKlimNov 22
112a20 Kronen 190022.270 EUR2.656 EURKlimMai 21
112a20 Kronen 19002850 EUR995 EURKlimOkt 13
112a20 Kronen 19002-1.300 EUR1.521 EURAureaMai 18
112a20 Kronen 19002-400 EUR488 EURDorotheumNov 07
112a20 Kronen 19002-520 EUR634 EURDorotheumMai 07
112a20 Kronen 19002-3750 EUR878 EURKlimOkt 17
112a20 Kronen 19002-3940 EUR1.100 EURKlimMai 17
112a20 Kronen 19002-3620 EUR725 EURKlimOkt 13
112a20 Kronen 19002-3420 EUR512 EURFrühwaldApr 09
112a20 Kronen 19002-3320 EUR390 EURDorotheumNov 07
112a20 Kronen 19002-3460 EUR561 EURFrühwaldApr 07
112a20 Kronen 19003+1.000 EUR1.220 EURFrühwaldMai 23
112a20 Kronen 19003+1.760 EUR2.112 EURBankovkyNov 22
112a20 Kronen 19003+875 EUR1.068 EURFrühwaldJun 22
112a20 Kronen 19003+1.120 EUR1.344 EURBankovkyNov 21
112a20 Kronen 19003+800 EUR960 EURBankovkyNov 20
112a20 Kronen 19003+800 EUR960 EURBankovkyNov 19
112a20 Kronen 19003+600 EUR732 EURGärtnerFeb 16
112a20 Kronen 19003+341 EUR341 EURebay.atSep 04
112a20 Kronen 190031.120 EUR1.344 EURBankovkyNov 24
112a20 Kronen 190031.350 EUR1.647 EURDorotheumNov 23
112a20 Kronen 19003885 EUR1.035 EURKlimMai 23
112a20 Kronen 190031.040 EUR1.217 EURKlimMai 22
112a20 Kronen 19003720 EUR842 EURKlimNov 19
112a20 Kronen 19003600 EUR750 EURSinconaOkt 19
112a20 Kronen 190031.000 EUR1.170 EURKlimMai 19
112a20 Kronen 19003430 EUR503 EURAureaDez 16
112a20 Kronen 19003460 EUR561 EURGärtnerFeb 16
112a20 Kronen 19003650 EUR780 EURSpinkSep 14
112a20 Kronen 19003300 EUR366 EURFrühwaldOkt 12
112a20 Kronen 19003300 EUR360 EURNudelmanJun 12
112a20 Kronen 19003470 EUR550 EURAureaMai 12
112a20 Kronen 19003500 EUR610 EURRauchNov 09
112a20 Kronen 19003400 EUR488 EURRauchJul 04
112a20 Kronen 19003-650 EUR793 EURFrühwaldJul 22
112a20 Kronen 19003-800 EUR936 EURAureaMai 19
112a20 Kronen 19003-440 EUR537 EURGärtnerOkt 17
112a20 Kronen 19003-420 EUR512 EURGärtnerFeb 17
112a20 Kronen 19003-4unverkauft (Rufpreis 800 Euro)KlimNov 24
112a20 Kronen 19003-4220 EUR268 EURFrühwaldOkt 12
112a20 Kronen 19004+380 EUR445 EURAureaJun 22
112a20 Kronen 19004+240 EUR281 EURAureaDez 14
112a20 Kronen 19004+240 EUR281 EURKlimMai 13
112a20 Kronen 19004440 EUR537 EURFrühwaldMrz 19
112a20 Kronen 19004180 EUR211 EURKlimOkt 14
112a20 Kronen 19004270 EUR332 EURKPMDez 07
112a20 Kronen 19004-230 EUR269 EURAureaMai 14
112a20 Kronen 19004-5200 EUR234 EURKlimNov 23
112a20 Kronen 19004-5190 EUR232 EURFrühwaldMai 23
113a50 Kronen 190213.800 EUR4.560 EURBankovkyNov 20
113a50 Kronen 190213.100 EUR3.627 EURKlimOkt 17
113a50 Kronen 19021/1-1.370 EUR1.603 EURKlimNov 19
113a50 Kronen 19021-4.400 EUR5.280 EURBankovkyNov 23
113a50 Kronen 19021-1.430 EUR1.673 EURKlimMai 23
113a50 Kronen 19021-4.200 EUR5.124 EURFrühwaldMai 23
113a50 Kronen 19021-1.120 EUR1.344 EURBankovkyNov 21
113a50 Kronen 19021-740 EUR866 EURKlimOkt 15
113a50 Kronen 19021-630 EUR737 EURKlimApr 15
113a50 Kronen 19021-22.000 EUR2.340 EURKlimMai 22
113a50 Kronen 19021-2540 EUR659 EURFleckFrühwaldMrz 19
113a50 Kronen 19021-2625 EUR731 EURAureaMai 12
113a50 Kronen 19021-2270 EUR270 EURebay.comJan 06
113a50 Kronen 19022+1.040 EUR1.217 EURAureaMai 19
113a50 Kronen 19022+640 EUR749 EURKlimMai 13
113a50 Kronen 19022+800 EUR936 EURKlimApr 12
113a50 Kronen 19022+600 EUR732 EURRauchNov 09
113a50 Kronen 19022+220 EUR271 EURKPMJun 08
113a50 Kronen 190221.440 EUR1.728 EURBankovkyNov 24
113a50 Kronen 190221.460 EUR1.708 EURKlimMai 24
113a50 Kronen 190221.420 EUR1.661 EURKlimNov 22
113a50 Kronen 190221.250 EUR1.463 EURKlimMai 21
113a50 Kronen 19022940 EUR1.100 EURKlimMai 21
113a50 Kronen 190221.000 EUR1.170 EURKlimSep 20
113a50 Kronen 190221.280 EUR1.536 EURBankovkyNov 19
113a50 Kronen 19022600 EUR702 EURKlimNov 18
113a50 Kronen 19022360 EUR439 EURRauchNov 16
113a50 Kronen 19022291 EUR291 EURebay.atFeb 12
113a50 Kronen 19022-1.200 EUR1.404 EURAureaJun 22
113a50 Kronen 19022-440 EUR515 EURAureaMai 18
113a50 Kronen 19022-3355 EUR415 EURKlimMai 17
113a50 Kronen 19022-3200 EUR244 EURFrühwaldJan 16
113a50 Kronen 19022-3240 EUR281 EURKlimOkt 13
113a50 Kronen 19022-3140 EUR180 EURCortrieDez 08
113a50 Kronen 19022-3100 EUR100 EURebay.comNov 04
113a50 Kronen 19023+960 EUR1.152 EURBankovkyNov 22
113a50 Kronen 19023+250 EUR300 EURSpinkSep 14
113a50 Kronen 19023+400 EUR468 EURKlimApr 14
113a50 Kronen 19023+150 EUR180 EURNudelmanJun 12
113a50 Kronen 19023+110 EUR134 EURFrühwaldApr 09
113a50 Kronen 19023190 EUR232 EURStockflecken, kleines LochFrühwaldNov 22
113a50 Kronen 19023230 EUR269 EURKlimApr 14
113a50 Kronen 19023210 EUR256 EURRauchNov 09
113a50 Kronen 1902357 EUR57 EURebay.atSep 04
113a50 Kronen 1902395 EUR116 EURRauchJul 04
113a50 Kronen 19023-4312 EUR365 EURKlimNov 24
113a50 Kronen 19023-480 EUR98 EURFrühwaldOkt 12
113a50 Kronen 19024260 EUR304 EURKlimMai 25
113a50 Kronen 19024180 EUR220 EURGärtnerFeb 17
113a50 Kronen 1902490 EUR105 EURKlimOkt 14
114a100 Kronen 19022+2.800 EUR3.500 EURSinconaOkt 18
114a100 Kronen 190222.610 EUR3.054 EURKlimMai 23
114a100 Kronen 190221.400 EUR1.708 EURGärtnerFeb 16
114a100 Kronen 190221.400 EUR1.708 EURFrühwaldApr 07
114a100 Kronen 19022905 EUR905 EURebay.atJun 06
114a100 Kronen 190221.450 EUR1.784 EURKPMDez 05
114a100 Kronen 190221.300 EUR1.586 EURRauchJul 04
114a100 Kronen 19022-3.200 EUR3.840 EURBankovkyNov 20
114a100 Kronen 19022-3.000 EUR3.600 EURBankovkyNov 19
114a100 Kronen 19022-2.500 EUR2.925 EURKlimNov 19
114a100 Kronen 19022-33.000 EUR3.600 EURBankovkyNov 23
114a100 Kronen 19023+2.800 EUR3.360 EURBankovkyNov 22
114a100 Kronen 19023+2.400 EUR2.880 EURBankovkyNov 21
114a100 Kronen 19023+3.200 EUR3.840 EURBankovkyNov 20
114a100 Kronen 19023+2.100 EUR2.457 EURKlimSep 20
114a100 Kronen 19023+1.600 EUR1.872 EURAureaMai 19
114a100 Kronen 19023+1.360 EUR1.591 EURAureaMai 18
114a100 Kronen 190232.200 EUR2.640 EURBankovkyNov 24
114a100 Kronen 190231.700 EUR2.074 EURFrühwaldMai 23
114a100 Kronen 19022-31.800 EUR2.106 EURKlimNov 19
114a100 Kronen 19022-31.700 EUR2.074 EURFrühwaldMrz 19
114a100 Kronen 190231.900 EUR2.318 EURFrühwaldJul 22
114a100 Kronen 190232.480 EUR2.902 EURKlimMai 22
114a100 Kronen 19023800 EUR936 EURKlimOkt 13
114a100 Kronen 190231.050 EUR1.281 EURDorotheumMai 13
114a100 Kronen 190231.000 EUR1.170 EURKlimApr 12
114a100 Kronen 19023750 EUR915 EURFrühwaldJan 09
114a100 Kronen 19023750 EUR915 EURDorotheumMai 07
114a100 Kronen 19023951 EUR951 EURebay.atFeb 06
114a100 Kronen 19023800 EUR976 EURRauchJul 04
114a100 Kronen 190231.184 EUR1.184 EURebay.atMai 04
114a100 Kronen 19023-1.200 EUR1.500 EURSinconaOkt 19
114a100 Kronen 19023-41.300 EUR1.521 EURKlimNov 23
114a100 Kronen 19024+2.000 EUR2.400 EURBankovkyNov 24
114a100 Kronen 190241.280 EUR1.536 EURBankovkyNov 23
114a100 Kronen 190242.000 EUR2.340 EURKlimNov 22
114a100 Kronen 190241.600 EUR1.872 EURAureaJun 22
114a100 Kronen 190241.500 EUR1.755 EURKlimNov 19
114a100 Kronen 19024600 EUR702 EURKlimApr 12
114a100 Kronen 19024650 EUR793 EURDorotheumMai 08
114a100 Kronen 19024650 EUR793 EURDorotheumMai 04
114a100 Kronen 19025280 EUR328 EURKlimOkt 15
114a100 Kronen 19022-31.200 EUR1.404 EURKlimOkt 13
114a100 Kronen 19022-31.300 EUR1.521 EURKlimMai 13
114a100 Kronen 19023+2.200 EUR2.574 EURAureaDez 17
114a100 Kronen 19023-4750 EUR915 EURGärtnerFeb 17
114a100 Kronen 19023-4900 EUR1.053 EURKlimApr 15
114a100 Kronen 19023-4950 EUR1.159 EURDorotheumNov 07
114a100 Kronen 19022+2.500 EUR3.050 EURFrühwaldFeb 12
114a100 Kronen 19022+1.450 EUR1.784 EURKPMDez 07
114a100 Kronen 19023+1.700 EUR1.989 EURAureaMai 17
114a100 Kronen 19023+700 EUR840 EURNudelmanJun 12
114a100 Kronen 19023+795 EUR795 EURebay.atMrz 04
114a100 Kronen 19024+900 EUR1.098 EURGärtnerJun 18
114a100 Kronen 19024-700 EUR854 EURFrühwaldOkt 12
115b1000 Kronen 1902, ohne DÖ, rosa Unterdruck196 EUR115 EURBankovkyNov 24
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck152 EUR62 EURBankovkyNov 24
115b1000 Kronen 1902, ohne DÖ, rosa Unterdruck144 EUR53 EURBankovkyNov 23
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck148 EUR58 EURBankovkyNov 23
115b1000 Kronen 1902, ohne DÖ, rosa Unterdruck1120 EUR144 EURBankovkyNov 22
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck1112 EUR134 EURBankovkyNov 22
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck188 EUR103 EURAureaJun 22
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck180 EUR96 EURBankovkyNov 21
115b1000 Kronen 1902, ohne DÖ, rosa Unterdruck180 EUR96 EURBankovkyNov 21
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck148 EUR58 EURBankovkyNov 20
115b1000 Kronen 1902, ohne DÖ, rosa Unterdruck160 EUR70 EURKlimOkt 16
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck152 EUR62 EURBankovkyNov 19
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck137 EUR43 EURKlimOkt 16
115b1000 Kronen 1902, ohne DÖ, rosa Unterdruck137 EUR43 EURKlimOkt 16
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck140 EUR47 EURKlimOkt 13
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck145 EUR45 EURebay.atNov 04
115a1000 Kronen 1902, ohne DÖ, grüner Unterdruck128 EUR28 EURebay.atJan 04
116a10 Kronen 19041270 EUR316 EURKlimMai 25
116a10 Kronen 19041590 EUR690 EURPMG zertifiziertKlimMai 24
116a10 Kronen 19041640 EUR768 EURBankovkyNov 23
116a10 Kronen 19041590 EUR690 EURKlimNov 23
116a10 Kronen 19041600 EUR720 EURBankovkyNov 22
116a10 Kronen 19041530 EUR620 EURKlimNov 22
116a10 Kronen 19041480 EUR576 EURBankovkyNov 21
116a10 Kronen 19041290 EUR354 EURFrühwaldOkt 21
116a10 Kronen 19041280 EUR328 EURKlimSep 20
116a10 Kronen 19041380 EUR456 EURBankovkyNov 19
116a10 Kronen 19041160 EUR187 EURKlimNov 19
116a10 Kronen 19041340 EUR398 EURAureaMai 19
116a10 Kronen 19041275 EUR322 EURKlimMai 19
116a10 Kronen 19041340 EUR398 EURAureaDez 18
116a10 Kronen 19041200 EUR234 EURKlimNov 18
116a10 Kronen 19041200 EUR234 EURKlimMai 18
116a10 Kronen 19041240 EUR281 EURAureaDez 17
116a10 Kronen 19041240 EUR281 EURKlimOkt 17
116a10 Kronen 19041188 EUR220 EURKlimMai 17
116a10 Kronen 19041120 EUR146 EURFrühwaldAug 15
116a10 Kronen 19041110 EUR129 EURKlimOkt 14
116a10 Kronen 1904180 EUR94 EURKlimOkt 13
116a10 Kronen 19041120 EUR140 EURKlimOkt 12
116a10 Kronen 19041100 EUR117 EURAureaMai 12
116a10 Kronen 19041105 EUR128 EURRauchMai 11
116a10 Kronen 1904170 EUR70 EURebay.comNov 08
116a10 Kronen 19041105 EUR123 EURKlimNov 08
116a10 Kronen 1904160 EUR60 EURebay.comJul 06
116a10 Kronen 19041-280 EUR336 EURBankovkyNov 24
116a10 Kronen 19041-320 EUR374 EURKlimNov 23
116a10 Kronen 19041-320 EUR390 EURFrühwaldMai 23
116a10 Kronen 19041-80 EUR94 EURKlimOkt 15
117a20 Kronen 190711.260 EUR1.474 EURKlimMai 24
117a20 Kronen 190711.440 EUR1.728 EURBankovkyNov 23
117a20 Kronen 190712.000 EUR2.400 EURBankovkyNov 21
117a20 Kronen 190711.450 EUR1.769 EURFrühwaldOkt 21
117a20 Kronen 19071760 EUR912 EURBankovkyNov 19
117a20 Kronen 19071720 EUR842 EURAureaMai 19
117a20 Kronen 19071800 EUR936 EURAureaDez 18
117a20 Kronen 190711.300 EUR1.521 EURAureaMai 18
117a20 Kronen 19071650 EUR761 EURKlimMai 18
117a20 Kronen 19071830 EUR971 EURKlimMai 17
117a20 Kronen 19071370 EUR433 EURKlimOkt 12
117a20 Kronen 19071111 EUR111 EURebay.atDez 04
117a20 Kronen 19071182 EUR182 EURebay.atSep 04
117a20 Kronen 19071137 EUR137 EURebay.atFeb 04
117a20 Kronen 19071-1.280 EUR1.536 EURBankovkyNov 24
117a20 Kronen 19072+350 EUR410 EURKlimOkt 18
117a20 Kronen 19072+170 EUR207 EURDorotheumOkt 17
117a20 Kronen 19072820 EUR959 EURKlimNov 23
117a20 Kronen 19072940 EUR1.100 EURKlimNov 22
117a20 Kronen 19072130 EUR159 EURRauchNov 16
117a20 Kronen 19072170 EUR199 EURKlimOkt 13
117a20 Kronen 19072170 EUR199 EURAureaMai 12
117a20 Kronen 19073280 EUR336 EURBankovkyNov 22
117a20 Kronen 19073480 EUR562 EURKlimMai 22
117a20 Kronen 19073760 EUR912 EURBankovkyNov 21
117a20 Kronen 19073280 EUR328 EURKlimNov 19
117a20 Kronen 19073190 EUR222 EURKlimOkt 17
117a20 Kronen 1907335 EUR43 EURFrühwaldJan 09
117a20 Kronen 19072-3120 EUR146 EURGärtnerFeb 17
117a20 Kronen 19073-435 EUR35 EURebay.atSep 04
117a20 Kronen 19071-420 EUR504 EURNudelmanJun 12
117a20 Kronen 19071-380 EUR464 EURFrühwaldMai 10
117a20 Kronen 19071-340 EUR415 EURRauchNov 09
117a20 Kronen 19071-130 EUR159 EURRauchJul 04
118a100 Kronen 191021.400 EUR1.750 EURSinconaOkt 19
118a100 Kronen 191021.500 EUR1.755 EURKlimOkt 13
118a100 Kronen 19102-5.600 EUR6.720 EURSerie 1001, KN 54468BankovkyNov 24
118a100 Kronen 19102-4.800 EUR5.760 EURBankovkyNov 22
118a100 Kronen 19102-31.800 EUR2.196 EURFrühwaldJul 22
118a100 Kronen 19102-32.400 EUR2.808 EURKlimMai 22
118a100 Kronen 19103+2.270 EUR2.656 EURKlimMai 24
118a100 Kronen 191032.800 EUR3.360 EURSerie 1002, KN 50331BankovkyNov 24
118a100 Kronen 191033.600 EUR4.320 EURBankovkyNov 23
118a100 Kronen 191031.300 EUR1.586 EURFrühwaldMai 23
118a100 Kronen 191032.000 EUR2.400 EURBankovkyNov 22
118a100 Kronen 191031.525 EUR1.784 EURKlimMai 21
118a100 Kronen 191031.360 EUR1.591 EURAureaMai 19
118a100 Kronen 191031.030 EUR1.205 EURKlimMai 17
118a100 Kronen 19103unverkauft (Rufpreis 1400 EUR)KlimOkt 15
118a100 Kronen 19103900 EUR1.098 EURFrühwaldApr 14
118a100 Kronen 19103950 EUR1.159 EURFrühwaldOkt 12
118a100 Kronen 19103600 EUR720 EURNudelmanJun 12
118a100 Kronen 19103808 EUR808 EURebay.atAug 11
118a100 Kronen 19103820 EUR1.000 EURFrühwaldApr 09
118a100 Kronen 19103420 EUR512 EURDorotheumMai 04
118a100 Kronen 19103-42.000 EUR2.400 EURBankovkyNov 21
118a100 Kronen 19103-43.400 EUR4.080 EURBankovkyNov 20
118a100 Kronen 19103-41.150 EUR1.346 EURKlimMai 19
118a100 Kronen 19103-41.000 EUR1.170 EURFOSApr 19
118a100 Kronen 19103-41.000 EUR1.170 EURKlimMai 18
118a100 Kronen 19104770 EUR901 EURKlimMai 24
118a100 Kronen 191041.440 EUR1.728 EURBankovkyNov 21
118a100 Kronen 191041.200 EUR1.404 EURKlimOkt 17
118a100 Kronen 19104700 EUR854 EURDorotheumNov 08
118a100 Kronen 19104460 EUR561 EURDorotheumMai 08
118a100 Kronen 19104540 EUR659 EURDorotheumNov 07
118a100 Kronen 19102-31.100 EUR1.287 EURKlimOkt 16
118a100 Kronen 19102-3610 EUR610 EURebay.atNov 04
118a100 Kronen 19102-3559 EUR559 EURebay.atJul 04
118a100 Kronen 191032.100 EUR2.457 EURKlimNov 19
118a100 Kronen 19103-1.400 EUR1.638 EURAureaMai 18
118a100 Kronen 19103-4850 EUR1.037 EURGärtnerOkt 17
118a100 Kronen 19103-4unverkauft (Rufpreis 1250 EUR)GärtnerFeb 17
118a100 Kronen 19103-41.000 EUR1.170 EURKlimMai 13
118a100 Kronen 19104-5420 EUR512 EURFrühwaldOkt 12
118a100 Kronen 19101-1.350 EUR1.661 EURKPMDez 05
118a100 Kronen 19103-860 EUR1.006 EURAureaDez 16
118a100 Kronen 19103-700 EUR854 EURFrühwaldOkt 12
118a100 Kronen 19103+1.600 EUR1.872 EURKlimJan 10
118a100 Kronen 19103+540 EUR659 EURFrühwaldApr 07
118a100 Kronen 19104+500 EUR500 EURebay.comJan 06
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ180 EUR94 EURKlimMai 25
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ1104 EUR125 EURBankovkyNov 24
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ170 EUR82 EURKlimMai 24
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ1104 EUR125 EURBankovkyNov 23
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ180 EUR94 EURKlimNov 23
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ196 EUR115 EURBankovkyNov 22
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ1160 EUR187 EURAureaJun 22
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ196 EUR115 EURBankovkyNov 21
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ1100 EUR117 EURKlimMai 21
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ188 EUR106 EURBankovkyNov 20
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ188 EUR106 EURBankovkyNov 19
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ170 EUR82 EURAureaMai 18
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ170 EUR82 EURKlimMai 18
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ164 EUR75 EURAureaDez 17
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ170 EUR82 EURKlimOkt 17
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ160 EUR70 EURAureaDez 16
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ170 EUR82 EURKlimNov 08
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ150 EUR61 EURFrühwaldJul 08
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ120 EUR20 EURebay.comMrz 05
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ116 EUR16 EURebay.atNov 04
119a100 Kronen 1912 ohne DÖ114 EUR14 EURebay.comAug 04
119100 Kronen 1912 ohne DÖ einseitiger s/w Probedruck der Vorderseite1620 EUR725 EURKlimMai 19
119100 Kronen 1912 ohne DÖ einseitiger s/w Probedruck der Vorderseite1520 EUR608 EURAureaMai 18
119100 Kronen 1912 ohne DÖ einseitiger grün weißer Probedruck der Vorderseite3340 EUR408 EURBankovkyNov 21
119100 Kronen 1912 ohne DÖ einseitiger grün weißer Probedruck der Vorderseite1-320 EUR374 EURKlimNov 19
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1170 EUR199 EURKlimMai 25
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1200 EUR234 EURKlimNov 24
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1300 EUR360 EURBankovkyNov 24
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1380 EUR456 EURBankovkyNov 23
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1340 EUR398 EURKlimNov 23
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1380 EUR456 EURBankovkyNov 22
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1360 EUR432 EURBankovkyNov 21
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1180 EUR220 EURFrühwaldOkt 21
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1160 EUR187 EURKlimSep 20
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1190 EUR222 EURKlimNov 18
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1160 EUR187 EURAureaMai 18
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1170 EUR199 EURAureaDez 17
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1145 EUR170 EURKlimOkt 17
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1180 EUR211 EURKlimOkt 16
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1-168 EUR197 EURKlimMai 22
120a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 1. Auflage1-140 EUR164 EURAureaMai 19
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1110 EUR129 EURKlimMai 25
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage196 EUR112 EURKlimNov 24
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1168 EUR202 EURBankovkyNov 24
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage188 EUR106 EURBankovkyNov 23
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1110 EUR129 EURKlimNov 23
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage165 EUR79 EURFrühwaldNov 22
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1104 EUR125 EURBankovkyNov 22
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1112 EUR131 EURKlimMai 22
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1120 EUR144 EURBankovkyDez 19
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1136 EUR163 EURBankovkyNov 21
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage196 EUR115 EURBankovkyNov 19
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1180 EUR211 EURAureaMai 19
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage185 EUR99 EURKlimNov 18
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1110 EUR129 EURAureaMai 18
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1100 EUR117 EURKlimMai 18
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage175 EUR88 EURAureaDez 16
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage1100 EUR117 EURKlimOkt 16
121a20 Kronen 1913 ohne DÖ, 2. Auflage180 EUR94 EURKlimOkt 17
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1130 EUR152 EURKlimMai 25
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1220 EUR264 EURBankovkyNov 24
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1160 EUR192 EURBankovkyNov 23
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1120 EUR140 EURKlimNov 23
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1320 EUR384 EURBankovkyNov 22
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1160 EUR187 EURKlimMai 22
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1240 EUR288 EURBankovkyNov 21
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1180 EUR211 EURKlimMai 21
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1184 EUR221 EURBankovkyNov 20
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1170 EUR199 EURKlimSep 20
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1176 EUR211 EURBankovkyNov 19
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1190 EUR222 EURAureaMai 19
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1130 EUR152 EURKlimNov 18
122a50 Kronen 1914 ohne DÖ1140 EUR164 EURAureaMai 18
