Staaten der Europäischen Währungsunion und ihre ehemaligen Währungen
Im Anschluss eine Auflistung der Länder, die bisher den Euro eingeführt haben und eine Übersicht darüber welche Währungen der Euro ablöste:
Land | Euro-Einführung | Ehemalige Währung | Unterteilung | |
---|---|---|---|---|
Belgien | 2002 | Belgische Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
|
Deutschland | 2002 | Deutsche Mark | 1 Mark = 100 Pfennig |
|
Estland | 2011 | Estnische Krone | 1 Krone = 100 Senti |
|
Finnland | 2002 | Finnmark | 1 Finnmark = 100 Penni |
|
Frankreich | 2002 | Französische Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
|
Griechenland | 2002 | Griechische Drachmen | 1 Drachme = 100 Lepton |
|
Irland | 2002 | Irische Pfund | 1 Pfund = 100 Pingin/Pence |
|
Italien | 2002 | Italienische Lire | 1 Lira = 100 Centesimi |
|
Kroatien | 2023 | Kroatische Kuna | 1 Kuna = 100 Lipa |
|
Lettland | 2014 | Lats | 1 Lats = 100 Santimu |
|
Litauen | 2015 | Litas | 1 Litas = 100 Centu |
|
Luxemburg | 2002 | Luxemburgische Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
|
Malta | 2008 | Maltesische Lire | 1 Lira = 100 Cent |
|
Niederlande | 2002 | Niederländische Gulden | 1 Gulden = 100 Cent |
|
Österreich | 2002 | Schilling | 1 Schilling = 100 Groschen |
|
Portugal | 2002 | Escudos | 1 Escudo = 100 Centavos |
|
Slowakei | 2009 | Slowakische Krone | 1 Krone = 100 Heller |
|
Slowenien | 2007 | Slowenische Tolar | 1 Tolar = 100 Stotin |
|
Spanien | 2002 | Peseten | 1 Peseta = 100 Céntimos |
|
Zypern | 2008 | Zypriotische Pfund | 1 Pfund = 100 Cent |
Außerdem ist der Euro auch in einigen Ländern gesetzliches Zahlungsmittel, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören:
- San Marino, Vatikan, Monaco und Andorra
aufgrund von Währungsunionen, die vor Einführung des Euros mit Italien, Frankreich bzw. Spanien bestanden - Montenegro und Kosovo
führten im Zuge ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen einseitig die deutsche Mark als Währung ein. Nach Ablösung durch den Euro stellten auch diese auf den Euro um.