Gesammelte Auktionsergebnisse von Kassenscheinen und Reichsschatzscheinen

Kat-Nr.BanknoteErh.MeistbotPreis inkl. GebührAnmerkungAuktionshausDatum Verkauf
C2a60 Gulden 1848 Staats-Central-Cassa 5 %ige Anweisung4-5.600 EUR6.891 EUR2x gelocht=bezahltKPMDez.05
C75 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa15.000 EUR5.850 EURSerie L, auf gelbem Papier inkl Signatur, Muster oder Probedruck (Richter unbekannt)KlimApr.15
C75 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa1-nicht verkauft (Rufpreis 1700 Euro)Serie L, auf gelbem Papier inkl Signatur, Muster oder Probedruck (Richter unbekannt)FrühwaldOkt 21
C8b10 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa11.800 EUR2.106 EURSerie S, auf gelbem Papier inkl Signatur, Muster oder Probedruck /Richter 90)KlimApr.15
C9b25 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa21.800 EUR2.106 EURSerie A, Nr. 6 auf gelbem Papier inkl. Signatur, Muster oder Probedruck (Richter 91)KlimApr.15
C10b50 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa21.800 EUR2.106 EURSerie A, Nr. 7, auf gelbem Papier inkl. Signatur, Muster oder Probedruck (Richter 92)KlimApr.15
C11b100 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa11.800 EUR2.106 EURSerie A, Nr 66,898, auf gelbem Papier inkl. Signatur, Muster oder Probedruck (Richter 93)KlimApr.15
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung1-3.000 EUR3.600 EURMit Zinsstempel, KN 457764BankovkyNov 23
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2+8.800 EUR10.560 EURMit Zinsstempel, Serie A, KN 251381BankovkyNov 22
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2+9.780 EUR11.443 EURMit Zinsstempel, Serie A, KN 239679KlimSep 20
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2+4.000 EUR4.800 EURMit Zinsstempel, Serie A, KN 251381BankovkyNov 21
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2+7.200 EUR8.640 EURMit Zinsstempel, Serie A, KN 239679BankovkyNov 19
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung24.900 EUR5.733 EURMit Zinsstempel, Serie AKlimApr.15
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2-32.400 EUR2.880 EURMit Zinsstempel, Serie A, KN 248107BankovkyNov 23
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2-311.600 EUR13.572 EURMit Zinsstempel, Serie A, KN 430379KlimMai 22
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2-34.800 EUR5.856 EURMit Zinsstempel, Serie AFrühwaldMai.19
C14b5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2-32.300 EUR2.806 EURMit Zinsstempel, BFrühwaldApr.07
C1c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung43.700 EUR4.625 EURMit Zinsstempel (Zinsen bezahlt), "Serie A"SinconaOkt.18
C14c5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung4+5.400 EUR6.588 EURMit Zinsstempel (Zinsen bezahlt)GärtnerOkt.17
C14b5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung4-4.500 EUR5.400 EURMit Zinssstempel, B, KN 110501, auf Karton aufgeklebtBankovkyNov 21
C14?5 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung21.200 EUR1.477 EURKPMDez.05
C1510 Gulden 1849 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung3+38.000 EUR45.600 EURSerie C, KN 192574BankovkyNov 19
C2150 Gulden 1850 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung2+5.700 EUR7.014 EURKPMDez.05
C2150 Gulden 1850 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung258.000 EUR69.600 EURSerie E, KN 2520BankovkyNov 19
C2150 Gulden 1850 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung39.600 EUR11.520 EURSerie B, KN 19143BankovkyNov 23
C2150 Gulden 1850 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung3-22.900 EUR27.480 EURSerie E, KN 16501BankovkyNov 21
C22100 Gulden 1850 Staats-Central-Cassa 3%ige Anweisung26.800 EUR8.367 EURKPMDez.05
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst21.200 EUR1.440 EURBankovkyNov.21
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3+800 EUR936 EURAureaDez.19
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3+800 EUR936 EURKlimOkt.13
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3640 EUR768 EURBankovkyNov 20
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3560 EUR683 EURFrühwaldMrz.19
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3800 EUR936 EURAureaDez.18
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst31.840 EUR2.153 EURAureaMai.18
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3720 EUR842 EURKlimMai.18
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3400 EUR488 EURFrühwaldJan.16
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3160 EUR197 EURKPMDez.05
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-300 EUR351 EURAureaDez.14
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-610 EUR714 EURKlimOkt.17
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-4200 EUR240 EURBankovkyNov 23
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-4600 EUR720 EURBankovkyNov 22
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-4360 EUR439 EURFrühwaldJul 22
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-4440 EUR537 EURFrühwaldNov.13
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-4300 EUR366 EURFrühwaldJul.08
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+330 EUR386 EURAureaMai.19
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+260 EUR317 EURFrühwaldMai.19
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+240 EUR281 EURKlimMai.13
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4335 EUR392 EURKlimMai 23
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4unverkauft (Rufpreis 320 EUR)KlimNov 22
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4320 EUR374 EURFOSApr.19
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4360 EUR443 EURWinterMai.13
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4170 EUR207 EURDorotheumNov.18
C25a5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-5240 EUR293 EURDorotheumMai 22
C25sFormular 5 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst1-440 EUR528 EURBankovkyNov.21
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-3.400 EUR4.080 EURSerie E, KN 187817BankovkyNov 23
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+7.000 EUR8.540 EURFrühwaldMai 23
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+5.600 EUR6.552 EURAureaDez 19
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+7.400 EUR9.028 EURGärtnerOkt.17
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-530 EUR620 EURKlimOkt.16
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-850 EUR1.037 EURGärtnerFeb.16
C26a10 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst5210 EUR258 EURWinterMai.13
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst318.000 EUR21.960 EURSerie B1, KN 953FrühwaldMai.19
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-5.500 EUR6.710 EURFalzreste, Serie I, KN 10867 (schwer leserlich, könnte auch 10367 sein)FrühwaldApr.07
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-410.400 EUR12.480 EURSerie C3, KN 11417BankovkyNov.23
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst3-44.800 EUR5.906 EURKPMDez.05
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+7.400 EUR8.658 EURSerie E., KN 3446 Mit vielen Ungültig Stempeln kreuz und quer bestempeltKlimMai 22
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+8.600 EUR10.062 EURSerie E., KN 3446 Mit vielen Ungültig Stempeln kreuz und quer bestempeltKlimNov 19
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4+5.300 EUR6.360 EURSpinkApr.13
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst46.400 EUR7.488 EURSerie C2, KN 3419AureaDez 19
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst43.800 EUR4.636 EURGärtnerFeb.16
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst45.000 EUR5.850 EURKlimOkt.13
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-2.600 EUR3.172 EURAuf Rückseite 2 KlebestreifenDorotheumOkt.17
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-4.700 EUR5.734 EURFrühwaldJul.08
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-53.200 EUR3.904 EURGärtnerOkt.17
C27a50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst4-52.200 EUR2.706 EURSerie: V1, KN 7359WinterMai.13
C27sFormular 50 Gulden 1851 Reichs-Schatzschein unverzinst43.400 EUR4.080 EURBankovkyNov.21
C29s500 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein gelbes Papier 3%ige Verzinsung2+8.400 EUR10.336 EURKPMDez.05
C28s100 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein 3% braunes Papier, Udr. silber25.000 EUR6.150 EURKPMDez.05
C31s100 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein unverzinst3-46.600 EUR8.121 EURKPMDez.05
C31s100 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein gelbes Papier unverzinst210.500 EUR12.285 EURSerie G, KN 4506KlimSep 20
C31s100 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein gelbes Papier unverzinst24.100 EUR5.045 EURKPMDez.05
C31s100 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein gelbes Papier unverzinst24.800 EUR5.760 EURSerie G, KN 4506BankovkyNov 19
C31s100 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein gelbes Papier unverzinst2-32.200 EUR2.684 EURRauchNov.06
C31s100 Gulden 1853 Reich-Schatschein gelbes Papier33.400 EUR4.148 EURGärtnerJun.18
C32s1000 Gulden 1853 Reichs-Schatzschein gelbes Papier46.000 EUR7.383 EURKPMDez.05
C33aKassenschein 250 Kronen 191411.760 EUR2.112 EURSerie A, KN 08,043BankovkyNov 23
C33sMuster Kriegsdarlehenskasse 250 Kronen 19141660 EUR660 EURebay.atFeb.05
C33aKassenschein 250 Kronen 191411.100 EUR1.342 EURDorotheumMai 23
C33aKassenschein 250 Kronen 19141-1.250 EUR1.525 EURFrühwaldJun 22
C33aKassenschein 250 Kronen 19141-1.440 EUR1.728 EURBankovkyNov.21
C33aKassenschein 250 Kronen 19141-800 EUR976 EURFrühwaldMai.10
C33aKassenschein 250 Kronen 19142900 EUR1.098 EURFrühwaldMai 23
C33aKassenschein 250 Kronen 19142680 EUR816 EURZur Entwertung mit zwei Löchern gelocht. Serie, KN 03,991BankovkyNov 23
C33aKassenschein 250 Kronen 19142920 EUR1.076 EURKlimApr.15
C33aKassenschein 250 Kronen 19142460 EUR566 EURWinterMai.13
C33aKassenschein 250 Kronen 19142nicht verkauft (Rufpreis 550 EUR)Zur Entwertung mit zwei Löchern gelochtAkkermannApr.14
C33sMuster Kriegsdarlehenskasse 250 Kronen 19142390 EUR468 EURSpinkApr.13
C33aKassenschein 250 Kronen 19142-3540 EUR632 EURKlimApr.15
C33aKassenschein 250 Kronen 19142-3800 EUR936 EURKlimOkt.14
C33aKassenschein 250 Kronen 19143720 EUR864 EURBankovkyNov 22
C33aKassenschein 250 Kronen 19143520 EUR634 EURDorotheumMai 21
C33aKassenschein 250 Kronen 19143500 EUR585 EURKlimSep 20
C33aKassenschein 250 Kronen 19143600 EUR732 EURWeywodaOkt.05
C33aKassenschein 250 Kronen 19143500 EUR610 EURFrühwaldOkt.12
C33aKassenschein 250 Kronen 19143-800 EUR936 EURAureaMai.18
C33aKassenschein 250 Kronen 19144+460 EUR538 EURKlimOkt.15
C34aKassenschein 2000 Kronen 191411.920 EUR2.304 EURSerie B, KN 25,010BankovkyNov 23
C34aKassenschein 2000 Kronen 191411.100 EUR1.342 EURDorotheumMai 23
C34aKassenschein 2000 Kronen 191411.250 EUR1.525 EURFrühwaldJun 22
C34sMuster Kriegsdarlehenskasse 2000 Kronen 19141605 EUR605 EURebay.atFeb.05
C34aKassenschein 2000 Kronen 19141-1.650 EUR2.013 EURFrühwaldMai.23
C34aKassenschein 2000 Kronen 19141-1.840 EUR2.208 EURBankovkyNov.22
C34aKassenschein 2000 Kronen 19141-1.120 EUR1.344 EURBankovkyNov.21
C34aKassenschein 2000 Kronen 19141-760 EUR912 EURSpinkApr.13
C34aKassenschein 2000 Kronen 19141-1.360 EUR1.591 EURAureaMai.18
C34aKassenschein 2000 Kronen 19141-500 EUR610 EURFrühwaldMai.10
C34sMuster Kriegsdarlehenskasse 2000 Kronen 19142+800 EUR976 EURFrühwaldApr.09
C34Kassenschein 2000 Kronen 19142800 EUR936 EURKlimSep 20
C34aKassenschein 2000 Kronen 191421.100 EUR1.287 EURKlimApr.15
C34aKassenschein 2000 Kronen 19142700 EUR854 EURWeywodaOkt.05
C34aKassenschein 2000 Kronen 19142620 EUR763 EURWinterMai.13
C34aKassenschein 2000 Kronen 19143+unverkauft (Rufpreis 3000 EUR)GärtnerFeb.17
C34aKassenschein 2000 Kronen 19143700 EUR854 EURDorotheumMai 21
C34aKassenschein 2000 Kronen 191431.900 EUR2.318 EURGärtnerJun.18
C34aKassenschein 2000 Kronen 19143600 EUR702 EURKlimOkt.16
C34aKassenschein 2.000 Kronen 19143805 EUR805 EURebay.atSep.04
C34aKassenschein 2000 Kronen 19143480 EUR586 EURFrühwaldOkt.12
C35aKassenschein 10.000 Kronen 191412.600 EUR3.120 EURSerie C, KN 60,867BankovkyNov.23
C35aKassenschein 10000 Kronen 1914 MUSTER11.250 EUR1.525 EURDorotheumMai 23
C35sKassenschein 10000 Kronen 1914 MUSTER11.340 EUR1.568 EURKlimOkt.17
C35aKassenschein 10.000 Kronen 191411.170 EUR1.369 EURKlimNov.08
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19141-1.840 EUR2.208 EURBankovkyNov.22
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19141-950 EUR1.159 EURRauchJul.04
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19141-21.500 EUR1.830 EURFrühwaldMai.23
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142+900 EUR1.098 EURFrühwaldMai.10
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142950 EUR1.159 EURFrühwaldJun 22
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142960 EUR1.152 EURBankovkyNov.21
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142940 EUR1.100 EURKlimSep 20
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142900 EUR1.053 EURKlimApr.15
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142660 EUR812 EURWinterMai.13
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142710 EUR852 EURSpinkApr.13
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142700 EUR854 EURWeywodaOkt.05
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142-1.040 EUR1.217 EURAureaMai.18
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19142-3650 EUR793 EURFrühwaldOkt.12
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19143+unverkauft (Rufpreis 3300 EUR)GärtnerFeb.17
C35sKassenschein 10000 Kronen 1914 MUSTER3670 EUR838 EURSinconaNov 21
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19143800 EUR976 EURDorotheumMai 21
C35aKassenschein 10.000 Kronen 19143-42.300 EUR2.806 EURGärtnerJun.18
C36bKassenschein 1000 Kronen 1918, lochentwertet mit 7 Löchern1unverkauft (Rufpreis 1800 EUR)FrühwaldApr.14
C36aKassenschein 1000 Kronen 1918, lochentwertet mit 7 Löchern21.730 EUR2.024 EURNr. 625KlimMai.23
C36bKassenschein 1000 Kronen 1918, lochentwertet2unverkauft (Rufpreis 2350 EUR)KlimMai.19
C36aKassenschein 1000 Kronen 191824.000 EUR4.680 EURKlimOkt.13
C36aKassenschein 1000 Kronen 191821.300 EUR1.599 EURWinterMai.13
C36aKassenschein 1000 Kronen 19182-33.200 EUR3.744 EURAureaMai.18
Kassenschein 1 Million Kronen 1918, lochentwertet1-22.600 EUR3.198 EURWinterMai.13
Kassenschein 1 Million Kronen 1918, lochentwertet2-3unverkauft (Rufpreis 9000 EUR)GärtnerFeb.16
C39aKassenschein 1000 Kronen 19212-31.150 EUR1.415 EURWinterMai.13
C39aKassenschein 1000 Kronen 192131.900 EUR2.318 EURFrühwaldApr.14
C39aKassenschein 1000 Kronen 19214+800 EUR1.000 EURSinconaOkt.18
C39aKassenschein 1000 Kronen 19214850 EUR995 EURKlimOkt.05
C41aKassenschein 10000 Kronen 192141.200 EUR1.404 EURKlimOkt.05
C43a1.000.000 Kronen 1922 Kassenschein3-28.000 EUR33.600 EURSerie 101, KN 040358BankovkyNov 22
C43s1.000.000 Kronen 1922 Kassenschein (Muster Perforation)1-5.700 EUR7.125 EURKN 048620SinconaNov 21
C43sMuster Kassenschein 1.000.000 Kronen 19221-unverkauft (Rufpreis 19000 EUR)KN 001512GärtnerFeb.17
C43sMuster Kassenschein 1.000.000 Kronen 192229.000 EUR10.980 EURRauchJul.04
C43s1.000.000 Kronen 1922 Kassenschein (Muster Perforation)2-312.500 EUR15.250 EURFrühwaldApr.07
C43sMuster Kassenschein 1.000.000 Kronen 19223+unverkauft (Rufpreis 19000 EUR)KN 001512GärtnerFeb.16
C1sFormular 30 Gulden 1848 5%ige Cassa Anweisung3-1.440 EUR1.728 EURBankovkyNov 23
C1sFormular 30 Gulden 1848 5%ige Cassa Anweisung(unverkauft (Ruf 2260 EUR)
C2sFormular 60 Gulden 1848 5%ige Cassa Anweisung21.200 EUR1.440 EURBankovkyNov 23
C1s-C6sZirkular mit Formularen 30, 60, 90, 300, 600 und 900 Gulden 5% Cassa-Anweisungen 18481-10.000 EUR12.200 EURFrühwaldNov.13
C1s, C10sFormular zu 30 und Formular zu 50 Gulden Sept. 1848, Jänner 1849 2- bzw. 4650 EUR793 EURRichter 84Fb + 92FrühwaldAug.15
C7sFormular 5 Gulden 1.1. 18491-2.400 EUR2.880 EURBankovkyNov 23
C8sFormular 10 Gulden 1.1. 18491160 EUR187 EURKlimMai.18
C8sFormular 10 Gulden 1.1.1849190 EUR111 EURWinterMai.13
C8sFormular 10 Gulden 1.1.18492128 EUR154 EURBankovkyNov.23
C8sFormular 10 Gulden 1.1.1849 4250 EUR305 EURPA102bGärtnerFeb.16
C8sFormular 10 Gulden 1.1.18494200 EUR244 EUR PA109bGärtnerFeb.16
C8sFormular 10 Gulden 1.1. 18492220 EUR257 EURKlimOkt.15
C9sFormular 25 Gulden 1.1.18491115 EUR140 EURRauchNov.18
C9sFormular 25 Gulden 1.1.18492+150 EUR183 EURFrühwaldApr.09
C9sFormular 25 Gulden 1.1.18492+135 EUR166 EURKPMDez.07
C9sFormular 25 Gulden 1.1.18492112 EUR134 EURBankovkyNov.23
C9sFormular 25 Gulden 1.1.18492300 EUR366 EUR PA103bGärtnerFeb.16
C9sFormular 25 Gulden 1.1. 18492230 EUR269 EURKlimOkt.15
C10sFormular 50 Gulden 1.1.18491130 EUR159 EURRauchNov.18
C10sFormular 50 Gulden 1.1. 18491160 EUR187 EURKlimMai.18
C10sFormular 50 Gulden 1.1.1849190 EUR111 EURWinterMai.13
C10sFormular 50 Gulden 1.1.18491-128 EUR154 EURBankovkyNov.23
C10sFormular 50 Gulden 1.1.1849 2+360 EUR439 EURPA104bGärtnerFeb.16
C10sFormular 50 Gulden 1.1.18492220 EUR257 EURKlimOkt.15
C11sFormular 100 Gulden 1.1.18491170 EUR207 EURRauchNov.18
C11sFormular 100 Gulden 1.1.18491120 EUR148 EURWinterMai.13
C11sFormular 100 Gulden 1.1.18491180 EUR220 EURFrühwaldApr.09
C11sFormular 100 Gulden 1.1.18492136 EUR163 EURBankovkyNov.23
C11sFormular 100 Gulden 1.1.18492280 EUR328 EURKlimOkt.15
C12sFormular 500 Gulden 1.1.18492420 EUR512 EURPA106bGärtnerFeb.16
C12sFormular 500 Gulden 1.1. 18492-3160 EUR187 EURKlimMai.18
C12sFormular 500 Gulden 1.1.18492152 EUR182 EURBankovkyNov.23
C12sFormular 500 Gulden 1.1.18492270 EUR316 EURKlimOkt.15
C13sFormular 1000 Gulden 1.1.18491125 EUR154 EURWinterMai.13
C13sFormular 1000 Gulden 1.1.18491180 EUR220 EURFrühwaldApr.09
C13sFormular 1000 Gulden 1.1.18492136 EUR163 EURBankovkyNov.23
C13sFormular 1000 Gulden 1.1.18492270 EUR316 EURKlimOkt.15
C13sFormular 1000 Gulden 1.1. 18493160 EUR187 EURKlimMai.18
C14sFormular 5 Gulden 1.7.18494960 EUR1.200 EURSinconaOkt.18
C14sFormular 5 Gulden 1.7. 18494-40 EUR47 EURKlimOkt.15
C25sFormular Reichsschatzschein 5 Gulden 1851 auf Packpapier1570 EUR667 EURKlimOkt.15
C26sFormular Reichsschatzschein 10 Gulden 1851 auf Packpapier21.140 EUR1.334 EURKlimOkt.15
C27sFormular Reichsschatzschein 50 Gulden 1851 auf Packpapier12.500 EUR2.925 EURKlimOkt.15
P24Zirkular mit Formularen 10 - 1000 Gulden 3%ige Cassa-Anweisungen 1849 Unterdruck rosa1-800 EUR936 EURAureaDez.19
P24Zirkular mit Formularen 10 - 1000 Gulden 3%ige Cassa-Anweisungen 1849 Unterdruck rosa2500 EUR585 EURAureaDez.14
P24Zirkular mit Formularen 10 - 1000 Gulden 3%ige Cassa-Anweisungen 1849 Unterdruck rosa2520 EUR634 EURFrühwaldNov.13
P26Zirkular Anweisung auf die ungarischen Landeseinkünfte mit Formularen zu 1 bis 1000 Gulden 18491-600 EUR732 EURFrühwaldNov.13